Okrug · Vojvodina
Stečaj — Zapadnobački okrug
Najnoviji stečajevi u Zapadnobačkom okrugu, sa nadležnim privrednim sudom i fazom postupka. Sedište okruga je Sombor; evidentiranih predmeta: 14.
Postupaka
14
za 12 meseci
U toku
11
otvoreni i aktivni
Okončano
3
zaključeni / obustavljeni
| Dužnik | Status | Okrug | Sud | Broj rešenja | Opština | Otvoren | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 18/2026 | Kula | 10. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St.12/2026 | Kula | 7. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St. 9/2026 | Sombor | 24. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 10/26 | Sombor | 19. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 8/26 | Odžaci | 17. 6. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Zapadnobački | Sombor | St 7/2026 | Kula | 15. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 6/26 | Sombor | 12. 5. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Zapadnobački | Sombor | St 1/26 | Kula | 29. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 3/2026 | Sombor | 11. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St. 2/26 | Apatin | 25. 2. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 20/2025 | Apatin | 14. 1. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 17/25 | Sombor | 21. 11. 2025. | Detalji → | |
| U toku | Zapadnobački | Sombor | St 16/25 | Sombor | 29. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Zapadnobački | Sombor | St 15/2025 | Apatin | 29. 10. 2025. | Detalji → |
Kako čitati spisak stečajeva u Zapadnobačkom okrugu
Datum u tabeli je datum otvaranja stečajnog postupka iz rešenja privrednog suda. Kolona status preuzeta je iz evidencije ALSU i menja se kada sud donese rešenje o zaključenju ili obustavi. Opština i mesto odnose se na registrovano sedište dužnika.
Stanje u Zapadnobačkom okrugu: postupaka u toku — 11, okončanih — 3, nastavljenih nad masom — 0. Najčešće postupa: Privredni sud u Somboru. Poslednje rešenje o otvaranju: AQUA COMMERCE (10. 9. 2026.).