Status postupka
Zaključeni stečajni postupci
Filtrirani pregled po statusu: zaključen. Svaki red vodi na stranicu dužnika sa izvorom podataka.
Predmeta
74
Zaključen
Vodeći sud
Beograd
u ovom statusu
| Dužnik | Status | Okrug | Sud | Broj rešenja | Opština | Otvoren | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaključen | Moravički | Čačak | St.13/2026 | Ivanjica | 17. 7. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Moravički | Čačak | 2. St. 11/2026 | Čačak | 26. 5. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Zapadnobački | Sombor | St 7/2026 | Kula | 15. 5. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Zapadnobački | Sombor | St 1/26 | Kula | 29. 4. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3.St-27/2026 | Rakovica (Beograd) | 14. 4. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 27/2026 | Bačka Palanka | 7. 4. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Moravički | Čačak | 2. St. 6/2026 | Ivanjica | 27. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 130/2025 | Novi Sad | 25. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 12/2026 | Novi Sad | 25. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 7/2026 | Novi Sad | 16. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 10/2026 | Novi Sad | 3. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Srednjobanatski | Zrenjanin | St. 8/2026 | Zrenjanin | 25. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 5 St 234/2025 | Palilula (Beograd) | 24. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobanatski | Pančevo | 4. St. 1/2026 | Pančevo | 23. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Severnobanatski | Zrenjanin | St. 1/2026 | Kikinda | 23. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 135/2025 | Novi Sad | 23. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 136/2025 | Novi Sad | 10. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3. St-239/2025 | Novi Beograd (Beograd) | 10. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 186/2025 | Savski Venac (Beograd) | 10. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3. St-232/2025 | Mladenovac (Beograd) | 9. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Severnobanatski | Zrenjanin | St. 7/2026 | Čoka | 9. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 1. St 210/2025 | Zvezdara (Beograd) | 6. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3. St-222/2025 | Novi Beograd (Beograd) | 5. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Severnobački | Subotica | St. 1/2026 | Subotica | 5. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 138/2025 | Novi Sad | 5. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Sremski | Sremska Mitrovica | ST-2/2026 | Sremska Mitrovica | 5. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 10/2026 | Stari Grad (Beograd) | 4. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 124/2025 | Novi Sad | 3. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3. St-197/2025 | Zemun (Beograd) | 30. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 96/2025 | Novi Sad | 29. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 10 St 233/2025 | Novi Beograd (Beograd) | 28. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Pomoravski | Kragujevac | 1. St. 46/2025 | Paraćin | 28. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Zaječarski | Zaječar | 5. St. 12/2025 | Zaječar | 28. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Sremski | Sremska Mitrovica | ST-1/2026 | Sremska Mitrovica | 23. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Severnobanatski | Zrenjanin | St. 2/2026 | Kikinda | 22. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Toplički | Niš | 2 ST-27/25 | Prokuplje | 15. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 121/2025 | Novi Sad | 13. 1. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 2 St 111/2025 | Novi Beograd (Beograd) | 24. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 211/2025 | Zemun (Beograd) | 23. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 116/2025 | Novi Sad | 18. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 6 St 195/2025 | Novi Beograd (Beograd) | 16. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 107/2025 | Temerin | 15. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 109/2025 | Bački Petrovac | 15. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 5 St 201/2025 | Zemun (Beograd) | 11. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 101/2025 | Novi Sad | 11. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 105/2025 | Žabalj | 10. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 104/2025 | Novi Sad | 9. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Raški | Kraljevo | 4. St. 23/2025 | Kraljevo | 4. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Srednjobanatski | Zrenjanin | St. 12/2025 | Zrenjanin | 4. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 11 St 184/2025 | Zemun (Beograd) | 3. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 11 St 160/2025 | Surčin (Beograd) | 3. 12. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Severnobački | Subotica | St. 43/2025 | Subotica | 13. 11. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 5 St 154/2025 | Voždovac (Beograd) | 13. 11. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Raški | Kraljevo | 3. St. 24/2025 | Kraljevo | 12. 11. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobanatski | Pančevo | 4. St-9/2025 | Vršac | 12. 11. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Zapadnobački | Sombor | St 15/2025 | Apatin | 29. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 10 St 164/2025 | Zemun (Beograd) | 28. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3. St-159/2025 | Rakovica (Beograd) | 23. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Jablanički | Leskovac | 1. St. 13/2025 | Leskovac | 22. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Zaječarski | Zaječar | 9. St. 10/2025 | Zaječar | 22. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 83/2025 | Sremski Karlovci | 22. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 167/2025 | Stari Grad (Beograd) | 21. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Moravički | Čačak | St. 14/2025 | Čačak | 21. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 93/2025 | Novi Sad | 20. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3. St-142/2025 | Savski Venac (Beograd) | 17. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 85/2025 | Novi Sad | 16. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 88/2025 | Novi Sad | 15. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 1. St 155/2025 | Zemun (Beograd) | 10. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Rasinski | Kraljevo | 2. St. 21/2025 | Kruševac | 9. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Severnobački | Subotica | St. 35/2025 | Subotica | 9. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 72/2025 | Sremski Karlovci | 9. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 147/2025 | Stari Grad (Beograd) | 8. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 89/2025 | Novi Sad | 7. 10. 2025. | Detalji → | |
| Zaključen | Severnobački | Subotica | St. 30/2025 | Subotica | 2. 10. 2025. | Detalji → |
Zaključeni stečajni postupci
Kada je imovina unovčena i deoba sprovedena — ili kada se pokaže da imovine nema ni za troškove — sud donosi rešenje o zaključenju stečajnog postupka. Po pravnosnažnosti tog rešenja dužnik se briše iz registra privrednih subjekata koji vodi APR.