Privredni sud · 1. mesto
Privredni sud u Beogradu
Mesto na rang-listi privrednih sudova: 1. od 16. Ovde su svi stečajni dužnici o kojima odlučuje ovaj sud, poređani od najnovijeg rešenja o otvaranju.
Predmeta
164
za 12 meseci
U toku
139
aktivni postupci
Rang
1/16
među privrednim sudovima
| Dužnik | Status | Okrug | Sud | Broj rešenja | Opština | Otvoren | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 8 St 235/2026 | Zvezdara (Beograd) | 14. 10. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 7 St 214/2026 | Zemun (Beograd) | 1. 10. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3.St-166/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 1. 10. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-183/2026 | Zemun (Beograd) | 1. 10. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6 St 159/2026 | Voždovac (Beograd) | 30. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 8 St 221/2026 | Čukarica (Beograd) | 25. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10 St 195/2026 | Vračar (Beograd) | 18. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10.St.109/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 16. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10 St 123/2026 | Zemun (Beograd) | 10. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 180/2026 | Voždovac (Beograd) | 31. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St 177/2026 | Rakovica (Beograd) | 13. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St 172/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 11. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 1/2026 | Palilula (Beograd) | 6. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St - 108/2026 | Savski Venac (Beograd) | 30. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 137/2026 | Zemun (Beograd) | 29. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3.St-110/2026 | Stari Grad (Beograd) | 28. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 151/2026 | Voždovac (Beograd) | 27. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 145/2026 | Surčin (Beograd) | 27. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-126/2026 | Voždovac (Beograd) | 24. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 185/2026 | Zemun (Beograd) | 23. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-97/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 23. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 130/2026 | Stari Grad (Beograd) | 22. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6 St 111/2026 | Čukarica (Beograd) | 21. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6 St 140/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 21. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5.St.119/2026 | Čukarica (Beograd) | 15. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5.St.117/2026 | Zvezdara (Beograd) | 15. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St 70/2026 | Voždovac (Beograd) | 14. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6.St.156/2026 | Palilula (Beograd) | 14. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 120/2026 | Voždovac (Beograd) | 9. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11.St.112/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 7. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 114/2026 | Čukarica (Beograd) | 7. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 134/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 24. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10 St 90/2026 | Savski Venac (Beograd) | 24. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2.St-84/2026 | Stari Grad (Beograd) | 23. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10.St.61/2026 | Rakovica (Beograd) | 23. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-71/2026 | Vračar (Beograd) | 19. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 1 St 63/2026 | Čukarica (Beograd) | 19. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 1.St.221/2025 | Čukarica (Beograd) | 19. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11 St 33/2026 | Stari Grad (Beograd) | 18. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11.St.94/2026 | Palilula (Beograd) | 18. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 102/2026 | Rakovica (Beograd) | 18. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 116/2026 | Zemun (Beograd) | 17. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 127/2026 | Vračar (Beograd) | 17. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-85/2026 | Stari Grad (Beograd) | 17. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11 St 99/2026 | Savski Venac (Beograd) | 17. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5.St.106/2026 | Mladenovac (Beograd) | 16. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6 St 100/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 10. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 37/2026 | Vračar (Beograd) | 10. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6.St.113/2026 | Rakovica (Beograd) | 9. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-101/2026 | Mladenovac (Beograd) | 5. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 1 St 55/2026 | Rakovica (Beograd) | 29. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10 St 67/2026 | Čukarica (Beograd) | 28. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6.St.95/2026 | Rakovica (Beograd) | 28. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11 St 69/2026 | Zvezdara (Beograd) | 28. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11 St 31/2026 | Voždovac (Beograd) | 28. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10 St 82/2026 | Savski Venac (Beograd) | 28. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St 93/2026 | Čukarica (Beograd) | 27. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4.St.73/2026 | Palilula (Beograd) | 27. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 87/2026 | Zvezdara (Beograd) | 14. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St 80/2026 | Vračar (Beograd) | 14. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 74/2026 | Palilula (Beograd) | 14. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 79/2026 | Čukarica (Beograd) | 14. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 29/2026 | Savski Venac (Beograd) | 13. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 64/2026 | Surčin (Beograd) | 13. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 4. St. 58/2026 | Čukarica (Beograd) | 12. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-56/2026 | Stari Grad (Beograd) | 12. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6 St 83/2026 | Savski Venac (Beograd) | 12. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 77/2026 | Palilula (Beograd) | 11. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10 St 75/2026 | Stari Grad (Beograd) | 7. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11 St 59/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 5. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6 St 68/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 28. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 3. St-63/2026 | Novi Beograd (Beograd) | 23. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 65/2026 | Surčin (Beograd) | 23. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 11 St 42/2026 | Vračar (Beograd) | 23. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 5 St 62/2026 | Savski Venac (Beograd) | 23. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 187/2025 | Čukarica (Beograd) | 22. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 2 St - 243/2025 | Stari Grad (Beograd) | 21. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 6 St 76/2025 | Savski Venac (Beograd) | 16. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Grad Beograd | Beograd | 10 St 218/2025 | Voždovac (Beograd) | 16. 4. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Grad Beograd | Beograd | 3.St-27/2026 | Rakovica (Beograd) | 14. 4. 2026. | Detalji → |
Poverioci i rok za prijavu
Kada sud u mestu Beograd otvori stečaj, oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na oglasnoj tabli suda. Poverioci zatim podnose prijavu potraživanja u roku iz oglasa — zakasnela prijava može biti odbačena kao neblagovremena.
Raspodela po fazama za ovaj sud: otvoreno u poslednjih 30 dana — 5, u toku — 134, nad stečajnom masom — 0, zaključeno — 25.