Privredni sud · 2. mesto
Privredni sud u Novom Sadu
Spisak stečajeva — Privredni sud u Novom Sadu. Za svaki predmet naveden je broj rešenja (oznaka „St“), datum otvaranja i trenutni status; dužnici najčešće dolaze iz sledećeg okruga: Južnobački okrug.
Predmeta
113
za 12 meseci
U toku
90
aktivni postupci
Rang
2/16
među privrednim sudovima
| Dužnik | Status | Okrug | Sud | Broj rešenja | Opština | Otvoren | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.75/2026 | Bački Petrovac | 8. 10. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 5. St. 83/2026 | Novi Sad | 2. 10. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 78/2026 | Novi Sad | 1. 10. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 26/2026 | Bečej | 30. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 55/2026 | Novi Sad | 30. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.57/2026 | Novi Sad | 30. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 84/2026 | Novi Sad | 29. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 79/2026 | Novi Sad | 28. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 54/2026 | Novi Sad | 24. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 5. St. 65/2026 | Novi Sad | 15. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 5. St. 50/2026 | Novi Sad | 15. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 5. St. 76/2026 | Novi Sad | 15. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 13. St. 71/2026 | Novi Sad | 14. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 72/2026 | Novi Sad | 7. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 73/2026 | Novi Sad | 7. 9. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 69/2026 | Novi Sad | 31. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 53/2026 | Novi Sad | 27. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 70/2026 | Novi Sad | 25. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 68/2026 | Novi Sad | 19. 8. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 64/2026 | Novi Sad | 30. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 67/2026 | Novi Sad | 29. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 87/2025 | Temerin | 28. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 62/2026 | Novi Sad | 27. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 61/2026 | Novi Sad | 23. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3.St.63/2026 | Novi Sad | 23. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.103/2025 | Novi Sad | 22. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 60/2026 | Novi Sad | 20. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3.St.36/2026 | Novi Sad | 7. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 52/2026 | Novi Sad | 3. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 49/2026 | Novi Sad | 1. 7. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 51/2026 | Bački Petrovac | 30. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 48/2026 | Novi Sad | 18. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 47/2026 | Novi Sad | 16. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 44/2026 | Beočin | 11. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 35/2026 | Novi Sad | 9. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 40/2026 | Beočin | 4. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.41/2026 | Sremski Karlovci | 4. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 42/2026 | Novi Sad | 3. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 111/2025 | Novi Sad | 3. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 29/2026 | Novi Sad | 3. 6. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3.St.43/2026 | Novi Sad | 27. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 39/2026 | Novi Sad | 26. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 141/2025 | Novi Sad | 20. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.30/2026 | Novi Sad | 20. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 37/2026 | Novi Sad | 14. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3.St.28/2026 | Novi Sad | 13. 5. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 115/2025 | Novi Sad | 28. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.139/2025 | Titel | 28. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 33/2026 | Bač | 23. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.24/2026 | Novi Sad | 16. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4.St.22/2026 | Novi Sad | 16. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 21/2026 | Novi Sad | 9. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 23/2026 | Novi Sad | 9. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 19/2026 | Bačka Palanka | 7. 4. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 27/2026 | Bačka Palanka | 7. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 16/2026 | Novi Sad | 2. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 20/2026 | Novi Sad | 2. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 15/2026 | Bačka Palanka | 2. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 25/2026 | Novi Sad | 1. 4. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 14/2026 | Novi Sad | 31. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 17/2026 | Novi Sad | 31. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 130/2025 | Novi Sad | 25. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 12/2026 | Novi Sad | 25. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 131/2025 | Novi Sad | 24. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 13/2026 | Novi Sad | 24. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 7/2026 | Novi Sad | 16. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 123/2025 | Novi Sad | 12. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 128/2025 | Novi Sad | 12. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 118/2025 | Bački Petrovac | 10. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 112/2025 | Bački Petrovac | 10. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 133/2025 | Novi Sad | 5. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 117/2025 | Novi Sad | 4. 3. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 10/2026 | Novi Sad | 3. 3. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 94/2025 | Novi Sad | 26. 2. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 91/2025 | Novi Sad | 26. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 135/2025 | Novi Sad | 23. 2. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 5/2026 | Beočin | 19. 2. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 114/2025 | Novi Sad | 11. 2. 2026. | Detalji → | |
| U toku | Južnobački | Novi Sad | 3. St. 137/2025 | Novi Sad | 11. 2. 2026. | Detalji → | |
| Zaključen | Južnobački | Novi Sad | 4. St. 136/2025 | Novi Sad | 10. 2. 2026. | Detalji → |
Stečaj pred sudom: Privredni sud u Novom Sadu
Po Zakonu o stečaju, postupak sprovodi privredni sud na čijem je području sedište dužnika. Sud rešenjem otvara stečaj, imenuje stečajnog upravnika i određuje rok za prijavu potraživanja. Oznaka „St“ u broju rešenja upućuje upravo na stečajni upisnik suda.
Raspodela po fazama za ovaj sud: otvoreno u poslednjih 30 dana — 7, u toku — 83, nad stečajnom masom — 0, zaključeno — 23.